9 월 Clarivate, ProQuest(RefWorks 포함 ) 온라인 이용교육 일정 안내
9 월 Clarivate, ProQuest(RefWorks 포함 ) 온라인 이용교육 일정 안내 .
교육 및 교육룸 접속 방법은 현재 ' Webex 이용 안내' 가이드를 참고하여 신청 및 ,교육 진행 ( 로그인 / 회원가입 ) 을 위해 기관의 IP 규모에서 교육을 활용하시기 바랍니다 . 도서관 교육 일정 에 안내 및 많은 참여 부탁드립니다 .
<Clarivate> : 한 번 등록되기
교육일시 | DB 명 | 교육대상 | 교육신청 | | |
9 월 10 일 ( 목 ) 10:30 - 11:40 | 웹 오브 사이언스 | Web of Science 정기 교육 : 요소 내용 연구 (SCIE, SSCI, AHCI 등 ) 검색 및 동향 분석 ( 활동 포함 ) | https://clarivatesupport.webex.com/weblink/register/r640356dc27671faa02a9f062887ef3b4 | | |
| |||||
| |||||
9 월 10 일 ( 목 ) 14:00 - 15:10 | 웹 오브 사이언스 연구 보조원 | Web of Science Research Assistant 정기교육 에이 : 전틱 AI 를 활용한 자원연구탐색 | https://clarivatesupport.webex.com/weblink/register/r47fe2b535cb1efd35fb4cc2b3822f67b | | |
| |||||
| |||||
| |||||
9 월 16 일 ( 수 ) 10:30 - 11:40 | 저널 인용 보고서 | Journal Citation Reports 정기교육 : 국제 주요 학술학회 분석 및 투고저널 토론 활동 | https://clarivatesupport.webex.com/weblink/register/rd413f1eab42c643b22753ff7a9839b79 | | |
| |||||
| |||||
9 월 16 일 ( 수 ) 14:00 - 15:30 | 인사이츠 B&A | InCites B&A 정기교육 : 성분에 관한 연구 (SCIE, SSCI, AHCI 등 ) 데이터 기반 연구 동향 , 연구 성과 , 추세 분석 | https://clarivatesupport.webex.com/weblink/register/r115c501dc4b5607f92a60359e536082f | | |
| |||||
| |||||
| |||||
|
<프로퀘스트>
교육일시 | DB 명 | 교육대상 | 교육신청 |
9 월 9 일 ( 수 ) | 영미문학 DB, | LION 과 함께하는텍스트힙 _ 오디세이 편 | https://clarivatesupport.webex.com/weblink/register/ra672309c50b60d918a76adfe00d8b2fe |
9 월 9 일 ( 수 ) | PML, PQ 간호, PQ 원헬스 및 간호 DB ( 전체 대상 ) | PML, PQ Nursing, PQ One Health and Nursing DB 와 함께하는 의생명 , 의학 , 보건학 검색 데이터 | https://clarivatesupport.webex.com/weblink/register/r05e3abcdae9a093c436527bb199d692d |
9 월 10 일 ( 목 ) | 전주제 분야 학술동영상 자료 DB, AVON ( 전체 분야 대상 ) | 전 주제 분야별 동영상 데이터 DB AVON 이용 교육 | https://clarivatesupport.webex.com/weblink/register/r85a549e6105306d5a070aa3cc7ae1c1f |
9 월 10 일 ( 목 ) | ProQuest Central Premium (한국)+PQDT Global | ProQuest Central+PQDT 글로벌 검색 스위치업 교육 | https://clarivatesupport.webex.com/weblink/register/raf0ce8a718a8202ea34b6e4e27928466 |
9 월 17 일 ( 목 ) | IT, 산업분야 학습내용 DB, 고등교육용 O'Reilly ( 전체 대상 ) | 네가 좋아하는 , O'Reilly를 좋아하는 , 찾기 쉬움을 좋아하는 | https://clarivatesupport.webex.com/weblink/register/r5b9f6eca50f28172602e2ee64b5ccb34 |
<RefWorks>
교육일시 | DB 명 | 교육대상 | 교육신청 |
9 월 17 일 ( 목 ) 14 시 (50 분 ) | 참고문헌관리도구 | RefWorks 와 함께하는 소스 및 이름 ( 기초 ) | https://clarivatesupport.webex.com/weblink/register/r0c312d87ad90c100c488430600a95057 |
< 글로벌 리포트비나 >
주제 | 웹 세미나 | 날짜 |
프로퀘스트 디지털 컬렉션 | 2026년 9월 9일 오전 12시 | |
알마 스펙토 | 2026년 9월 23일 오전 12시 |
감사합니다 .
| 번호 | 제목 | 이름 | 입력일자 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| Notice | 제 20회 청암독서경진대회 실시 | 정*근 | 2025-08-28 1 | 9837 |
| 278 | 2026년 전남광주통합특별시 독서왕 선발대회 순천시 예선 홍보 | 정*근 | 2026-08-24 11:27:41 | 2 |
| 277 | 2026년 2학기 KISS 온라인 교육 일정 안내 | 정*근 | 2026-08-24 11:16:12 | 2 |
| ▶ 276 | 9 월 Clarivate, ProQuest(RefWorks 포함 ) 온라인 이용교육 일정 안내 | 정*근 | 2026-08-20 13:37:11 | 7 |
| 275 | 7월 이용자교육 | 정*근 | 2026-06-23 09:39:07 | 233 |
| 274 | 2026년 전자책 다독상 행사 수상 건 | 정*근 | 2026-05-28 13:38:34 | 385 |
| 273 | 6월 DBpia 이용자교육 | 정*근 | 2026-05-28 10:23:53 | 233 |
| 272 | 6월 클래리베이트 온라인 이용 교육 일정 안내 | 정*근 | 2026-05-28 10:22:54 | 223 |
| 271 | 5월 이용자교육 | 정*근 | 2026-04-30 16:04:00 | 425 |
| 270 | 5월 ProQuest온라인 이용 교육 일정 안내 | 정*근 | 2026-04-29 14:48:15 | 1639 |
| 269 | Dbpia 5월 이용교육 | 정*근 | 2026-04-29 10:59:07 | 309 |